國小雙人組Chachacha | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 18 | 蔡欣妤 | 蔡侑宸 | 6 |
國小雙人組Rumba | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 18 | 蔡欣妤 | 蔡侑宸 | 6 |
國小雙人組Jive | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 18 | 蔡欣妤 | 蔡侑宸 | 6 |
國小雙人組Samba | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 18 | 蔡欣妤 | 蔡侑宸 | 6 |
國小雙人組Paso | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 18 | 蔡欣妤 | 蔡侑宸 | 6 |
國高中雙人組Chachacha | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 116 | 吳宗瑋 | 林湘苹 | 6 |
2 | 95 | 林鼎宸 | 那舒婷 | 5 |
3 | 45 | 黃子齊 | 胡芊芊 | 4 |
4 | 71 | 張軒豪 | 張茹捷 | 3 |
5 | 63 | 郭書亞 | 張綺恩 | 2 |
6 | 73 | 張拓野 | 黃鈺庭 | 1 |
國高中雙人組Rumba | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 116 | 吳宗瑋 | 林湘苹 | 6 |
2 | 45 | 黃子齊 | 胡芊芊 | 5 |
3 | 95 | 林鼎宸 | 那舒婷 | 4 |
4 | 71 | 張軒豪 | 張茹捷 | 3 |
5 | 63 | 郭書亞 | 張綺恩 | 2 |
6 | 39 | 黃偉恭 | 郭俐君 | 1 |
7 | 73 | 張拓野 | 黃鈺庭 | 0 |
國高中雙人組Jive | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 95 | 林鼎宸 | 那舒婷 | 6 |
2 | 116 | 吳宗瑋 | 林湘苹 | 5 |
3 | 71 | 張軒豪 | 張茹捷 | 4 |
4 | 63 | 郭書亞 | 張綺恩 | 3 |
5 | 39 | 黃偉恭 | 郭俐君 | 2 |
國高中雙人組Samba | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 71 | 張軒豪 | 張茹捷 | 6 |
2 | 95 | 林鼎宸 | 那舒婷 | 5 |
國高中雙人組Paso | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 95 | 林鼎宸 | 那舒婷 | 6 |
2 | 42 | 黃丞洲 | 廖靖軒 | 5 |
3 | 71 | 張軒豪 | 張茹捷 | 4 |
大專雙人組Chachacha | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 116 | 吳宗瑋 | 林湘苹 | 6 |
2 | 45 | 黃子齊 | 胡芊芊 | 5 |
3 | 47 | 黃榆崴 | 陳韻竹 | 4 |
4 | 42 | 黃丞洲 | 廖靖軒 | 3 |
5 | 63 | 郭書亞 | 張綺恩 | 2 |
大專雙人組Rumba | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 45 | 黃子齊 | 胡芊芊 | 6 |
2 | 47 | 黃榆崴 | 陳韻竹 | 5 |
3 | 116 | 吳宗瑋 | 林湘苹 | 4 |
4 | 42 | 黃丞洲 | 廖靖軒 | 3 |
5 | 63 | 郭書亞 | 張綺恩 | 2 |
6 | 39 | 黃偉恭 | 郭俐君 | 1 |
大專雙人組Jive | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 116 | 吳宗瑋 | 林湘苹 | 6 |
2 | 42 | 黃丞洲 | 廖靖軒 | 5 |
3 | 63 | 郭書亞 | 張綺恩 | 4 |
4 | 39 | 黃偉恭 | 郭俐君 | 3 |
成人雙人Waltz | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 92 | 邱仕永 | 施秀琴 | 6 |
2 | 106 | 周義智 | 江佩慈 | 5 |
成人雙人Tango | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 92 | 邱仕永 | 施秀琴 | 6 |
2 | 106 | 周義智 | 江佩慈 | 5 |
長青雙人組Waltz | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 106 | 周義智 | 江佩慈 | 6 |
長青雙人組Tango | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 106 | 周義智 | 江佩慈 | 6 |
成人雙人Chachacha | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 110 | 李冠賢 | 楊蕙安 | 6 |
2 | 52 | 彭昭智 | 周珈蔚 | 5 |
3 | 88 | 洪建榮 | 牛炳伍 | 4 |
4 | 20 | 蔡孟旻 | 羅玉英 | 3 |
5 | 56 | 陳學毅 | 王玉桂 | 2 |
成人雙人Rumba | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 110 | 李冠賢 | 楊蕙安 | 6 |
2 | 52 | 彭昭智 | 周珈蔚 | 5 |
3 | 56 | 陳學毅 | 王玉桂 | 4 |
4 | 88 | 洪建榮 | 牛炳伍 | 3 |
5 | 20 | 蔡孟旻 | 羅玉英 | 2 |
成人雙人Jive | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 110 | 李冠賢 | 楊蕙安 | 6 |
2 | 52 | 彭昭智 | 周珈蔚 | 5 |
3 | 20 | 蔡孟旻 | 羅玉英 | 4 |
成人雙人Samba | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 110 | 李冠賢 | 楊蕙安 | 6 |
成人雙人Paso | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 110 | 李冠賢 | 楊蕙安 | 6 |
長青雙人組Chachacha | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 88 | 洪建榮 | 牛炳伍 | 6 |
2 | 65 | 許燕崑 | 黃翠霞 | 5 |
長青雙人組Rumba | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 88 | 洪建榮 | 牛炳伍 | 6 |
2 | 65 | 許燕崑 | 黃翠霞 |
5 |
國小雙人組Chachacha指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 22 | 劉奕武 | 洪璟安 | 6 |
2 | 82 | 孫敬崴 | 許瑋珊 | 5 |
國小雙人組Rumba指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 22 | 劉奕武 | 洪璟安 | 6 |
國高中雙人組Chachacha指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 42 | 黃丞洲 | 廖靖軒 | 6 |
2 | 46 | 黃一晨 | 陳妤柔 | 5 |
國高中雙人組Rumba指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 42 | 黃丞洲 | 廖靖軒 | 6 |
2 | 46 | 黃一晨 | 陳妤柔 | 5 |
國高中雙人組Jive指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 42 | 黃丞洲 | 廖靖軒 | 6 |
2 | 46 | 黃一晨 | 陳妤柔 | 5 |
國高中雙人組Samba指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 42 | 黃丞洲 | 廖靖軒 | 6 |
2 | 46 | 黃一晨 | 陳妤柔 | 5 |
國高中雙人組Paso指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 46 | 黃一晨 | 陳妤柔 | 6 |
成人雙人Chachacha指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 56 | 陳學毅 | 王玉桂 | 6 |
2 | 62 | 郭倞毓 | 黃美代 | 5 |
3 | 92 | 邱仕永 | 施秀琴 | 4 |
4 | 65 | 許燕崑 | 黃翠霞 | 3 |
成人雙人Rumba指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 56 | 陳學毅 | 王玉桂 | 6 |
2 | 62 | 郭倞毓 | 黃美代 | 5 |
3 | 92 | 邱仕永 | 施秀琴 | 4 |
4 | 65 | 許燕崑 | 黃翠霞 | 3 |
成人雙人Jive指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 56 | 陳學毅 | 王玉桂 | 6 |
2 | 62 | 郭倞毓 | 黃美代 | 5 |
3 | 92 | 邱仕永 | 施秀琴 | 4 |
成人雙人Samba指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 62 | 郭倞毓 | 黃美代 | 6 |
2 | 65 | 許燕崑 | 黃翠霞 | 5 |
成人雙人Viennese Waltz指定舞步 | ||||
名次 | 背號 | 選手1 | 選手2 | 積分 |
1 | 92 | 邱仕永 | 施秀琴 | 6 |
2 | 106 | 周義智 | 江佩慈 | 5 |