|
2017 |
||
| 巨人盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
|
2017WDC職業國標舞世界大賽亞洲巡迴賽台北站 |
陳楊奕 潘彥儒 |
亞洲業餘拉丁 亞軍 |
|
蔡明修 劉亭君 |
亞洲業餘拉丁 第五名 |
|
| 星苑大賞 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
|
葉 紘 高聖玟 |
業餘組拉丁 季軍 | |
| 張淨棠 畢馨文 | 業餘組拉丁 第四名 | |
| 青年盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘積分拉丁 冠軍 |
| 蔡明修 劉亭君 | 業餘積分拉丁 亞軍 | |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘積分拉丁 第四名 | |
| 呂勝宏 黃怡嘉 |
業餘積分拉丁 第六名 業餘組拉丁 冠軍 |
|
| 張淨棠 畢馨文 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 黃偉倫 高綾鞠 | 業餘組拉丁 第六名 | |
| 奧斯卡盃 | 黃柏崴 林圻鈺 | 職業組拉丁 季軍 |
| 呂勝宏 黃怡嘉 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 張式昕 耿孟筠 | 新人組拉丁 第五名 | |
| 碧潭大賽 | 鄭明釧 賴彥甄 | 業餘組拉丁 第五名 |
|
新北中正盃 |
吳京橋 吳靜雯 | 職業組拉丁 亞軍 |
| 冠軍盃 | 吳京橋 吳靜雯 | 職業組拉丁 第四名 |
| 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 | |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 季軍 | |
| 張式昕 耿孟筠 | 新人組拉丁 第四名 | |
| 台南議長盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 張淨棠 畢馨文 | 業餘組拉丁 季軍 | |
| 時代盃 | 蔡明修 劉亭君 |
亞洲業餘組拉丁 冠軍 業餘公開拉丁 亞軍 |
| 呂勝宏 黃怡嘉 | 亞洲業餘組拉丁 第四名 | |
| 葉 紘 高聖玟 |
亞洲業餘組拉丁 第六名 業餘公開拉丁 第五名 |
|
| 風城盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 張淨棠 畢馨文 | 業餘組拉丁 第七名 | |
| CTC世界盃 | 蔡明修 劉亭君 | 亞洲業餘組拉丁 第七名 |
| 葫蘆墩盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 季軍 | |
| 呂勝宏 黃怡嘉 | 業餘組拉丁 第六名 | |
| 大眾盃 | 黃榆崴 林芷平 | 新人組拉丁 第四名 |
| 鄭明釧 賴彥甄 | 業餘A拉丁 第八名 | |
| 蓮花大賞 | 張式昕 耿孟筠 | 業餘B拉丁 第五名 |
| 皇冠盃 | 黃志榮 張雅涵 | 職業組拉丁 冠軍 |
| 蔡明修 劉亭君 | 業餘公開拉丁 季軍 | |
| 張式昕 耿孟筠 | 新人組拉丁 第四名 | |
| 公教盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 打狗公教盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| WDC-AL世界盃 | 陳楊奕 曾小蕾 |
亞洲業餘組拉丁 亞軍 世界業餘組拉丁 第四名 |
| 蔡明修 劉亭君 |
亞洲業餘組拉丁 季軍 世界業餘組拉丁 季軍 |
|
| 葉 紘 高聖玟 | 亞洲業餘組拉丁 第四名 | |
| 台北市中正盃 | 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 城市盃 | 吳京橋 吳靜雯 | 職業組拉丁 季軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 冠軍 | |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 張式昕 耿孟筠 |
業餘組拉丁 第五名 業餘新秀拉丁 季軍 |
|
| 世紀盃 | 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 第四名 |
| 中華盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 亞軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 第七名 | |
| 願景盃 | 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 第四名 |
| 自由盃 | 蔡明修 劉亭君 | 世界業餘拉丁 亞軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 世界業餘拉丁 第五名 | |



