|
2019 |
||
| 嘉義桃城盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
|
WDC職業國標舞世界大賽亞洲巡迴賽台北站 |
蔡明修 劉亭君 |
亞洲業餘公開拉丁 第五名 |
| 陳楊奕 曾小蕾 |
亞洲業餘公開拉丁 第六名 |
|
| 葉 紘 高聖玟 | 亞洲業餘公開拉丁 第八名 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘新秀拉丁 第六名 | |
| 第18屆總統盃 | 蔡明修 劉亭君 | 成人A組拉丁 冠軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 成人A組拉丁 季軍 | |
| 葉 紘 高聖玟 | 成人A組拉丁 第五名 | |
| 青年盃 | 蔡明修 劉亭君 | 台灣AL業餘組拉丁 亞軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 台灣AL業餘組拉丁 第三名 | |
| 葉 紘 高聖玟 | 台灣AL業餘組拉丁 第四名 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 曾一峰 畢馨文 | 業餘組拉丁 季軍 | |
| 鄭明釧 張瑜珊 |
業餘組拉丁 第四名 業餘新星拉丁 亞軍 |
|
| 丁曉豐 李佳霓 |
新人拉丁 亞軍 業餘新星拉丁 第六名 |
|
| 星苑大獎賽 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 亞軍 |
| 葉 紘 高聖玟 | 業餘組拉丁 季軍 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 |
業餘組拉丁 第六名 業餘三項拉丁 冠軍 |
|
| 奧斯卡盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 呂易錚 賴彥甄 |
業餘組拉丁 第六名 業餘新星拉丁 冠軍 |
|
| 鄭明釧 張瑜珊 | 業餘新星拉丁 亞軍 | |
| 張式昕 林芷平 | 業餘新星拉丁 第七名 | |
| 丁曉豐 李佳霓 | 新人組拉丁 季軍 | |
| 巨人盃 | 曾一峰 畢馨文 | 業餘組拉丁 第五名 |
| 張式昕 林芷平 | 業餘A拉丁 冠軍 | |
| 世界大滿貫積分賽 | 陳楊奕 曾小蕾 | 亞洲成人A組拉丁 第五名 |
| 冠軍盃 | Joseph Carta CJ Cheng | 職業公開拉丁 冠軍 |
| 黃志榮 張雅涵 | 職業公開拉丁 第四名 | |
| 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 | |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 季軍 | |
| 林庭毅 張瑜庭 | 業餘組拉丁 第七名 | |
| 呂易錚 賴彥甄 | 業餘A組拉丁 冠軍 | |
| 張式昕 林芷平 |
業餘B組拉丁 冠軍 |
|
| 丁曉豐 李佳霓 | 業餘B組拉丁 第四名 | |
| 時代盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘國際公開拉丁 季軍 |
| 中華自強盃 | 曾一峰 畢馨文 |
業餘組拉丁 第四名 |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘組拉丁 第五名 | |
| 名人盃 | 蔡明修 劉亭君 |
業餘積分拉丁 冠軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘積分拉丁 亞軍 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 |
業餘積分拉丁 季軍 業餘組拉丁 冠軍 |
|
| 曾一峰 畢馨文 |
業餘積分拉丁 第五名 業餘組拉丁 亞軍 |
|
| 丁曉豐 李佳霓 |
業餘新秀拉丁 第四名 |
|
| 大眾盃 | 黃志榮 張雅涵 | 職業組拉丁 亞軍 |
| 周政輝 林圻鈺 | 職業組拉丁 季軍 | |
| 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 | |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 季軍 | |
| 張式昕 林芷平 | 業餘B組拉丁 第六名 | |
| 風城盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘積分拉丁 亞軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘積分拉丁 季軍 | |
| 葉 紘 張瑜庭 | 業餘積分拉丁 第四名 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 |
業餘積分拉丁 第五名 業餘組拉丁 冠軍 |
|
| 呂易錚 吳亦甯 |
業餘積分拉丁 第八名 業餘組拉丁 亞軍 |
|
| 鄭明釧 張瑜珊 |
業餘組拉丁 第五名 業餘A組拉丁 亞軍 |
|
| 丁曉豐 李佳霓 |
業餘A組拉丁 第四名 業餘B組拉丁 季軍 |
|
| 公教盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘積分拉丁 冠軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘積分拉丁 亞軍 | |
| 葉 紘 張瑜庭 | 業餘積分拉丁 季軍 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘積分拉丁 第五名 | |
| 打狗公教盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘積分拉丁 冠軍 |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘積分拉丁 第四名 | |
| 全國中正盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘積分拉丁 亞軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘積分拉丁 季軍 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘積分拉丁 第五名 | |
| 呂易錚 吳亦甯 | 業餘積分拉丁 第六名 | |
| 臺北中正盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 葉 紘 張瑜庭 | 業餘組拉丁 第四名 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘組拉丁 第五名 | |
| 鄭明釧 張瑜珊 | 業餘新星拉丁 亞軍 | |
| 中華盃 | 蔡明修 劉亭君 | 國際業餘組拉丁 冠軍 |
| 張式昕 林芷平 | 業餘新星拉丁 第四名 | |
| 城市盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 陳楊奕 曾小蕾 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 葉 紘 張瑜庭 | 業餘組拉丁 第四名 | |
| 呂易錚 吳亦甯 | 業餘組拉丁 第五名 | |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘組拉丁 第六名 | |
| 世紀盃 | 葉 紘 張瑜庭 | 業餘組拉丁 冠軍 |
| 薪傳盃 | 葉 紘 張瑜庭 | 業餘公開拉丁 第六名 |
| 黃浩倫 陳韻竹 | 業餘組拉丁 冠軍 | |
| 呂易錚 吳亦甯 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
| 自由盃 | 蔡明修 劉亭君 | 世界公開業餘拉丁 季軍 |
| 張式昕 林芷平 | 業餘B組拉丁 第五名 | |
| 丁曉豐 李佳霓 | 業餘B組拉丁 第六名 | |


