2016 |
||
桃城盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
巨人盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
張淨棠 畢馨文 | 業餘組拉丁 第四名 | |
2016WDC職業國標舞世界大賽亞洲巡迴賽台北站 |
陳楊奕 潘彥儒 |
亞洲業餘拉丁 亞軍 |
蔡明修 劉亭君 |
亞洲業餘拉丁 季軍 |
|
桃園世界大賽 | 黃志榮 鄭希婕 | 亞太職業拉丁 亞軍 |
張淨棠 畢馨文 | 亞太業餘拉丁 第七名 | |
風城盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
奧斯卡盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
李士堅 施慕萱 | 業餘組拉丁 第五名 | |
葉 紘 張瑜庭 | 業餘新星拉丁 亞軍 | |
鄭明釧 賴彥甄 |
業餘新星拉丁 第七名 | |
青年盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘積分拉丁 冠軍 |
蔡明修 劉亭君 |
業餘積分拉丁 亞軍 業餘組拉丁 冠軍 |
|
葉 紘 張瑜庭 |
業餘積分拉丁 第六名 業餘組拉丁 第五名 |
|
李士堅 施慕萱 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
冠軍盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
議長盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
李士堅 施慕萱 | 業餘組拉丁 第四名 | |
中華自強盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
李士堅 施慕萱 | 業餘組拉丁 季軍 | |
時代盃 | 黃志榮 鄭希婕 | 亞洲職業拉丁 第五名 |
陳楊奕 潘彥儒 | 國際業餘拉丁 亞軍 | |
蔡明修 劉亭君 | 國際業餘拉丁 季軍 | |
皇冠盃 | 黃志榮 鄭希婕 | 職業公開拉丁 季軍 |
蔡明修 劉亭君 |
業餘組拉丁 冠軍 業餘公開拉丁 冠軍 |
|
李士堅 施慕萱 |
業餘組拉丁 第四名 業餘公開拉丁 第四名 |
|
張淨棠 畢馨文 |
業餘組拉丁 第六名 業餘公開拉丁 第六名 |
|
黃榆崴 林芷平 | 新人組拉丁 亞軍 | |
葫蘆墩盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
葉 紘 張瑜庭 | 業餘組拉丁 第四名 | |
Amazig Cup | 黃志榮 鄭希婕 |
國際職業拉丁 第七名 亞洲職業拉丁 季軍 |
陳楊奕 潘彥儒 |
國際業餘拉丁 亞軍 亞洲業餘拉丁 冠軍 |
|
大眾盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 國際業餘拉丁 冠軍 |
蔡明修 劉亭君 | 國際業餘拉丁 亞軍 | |
李士堅 施慕萱 |
國際業餘拉丁 第六名 業餘A拉丁 季軍 |
|
張淨棠 畢馨文 | 業餘A拉丁 第五名 | |
大高雄盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
公教盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
世界盃 | 陳楊奕 潘彥儒 |
國際業餘拉丁 冠軍 亞洲業餘拉丁 冠軍 |
蔡明修 劉亭君 | 亞洲業餘拉丁 第六名 | |
玉撰盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
台北市中正盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 亞軍 | |
李士堅 施慕萱 | 業餘組拉丁 季軍 | |
張淨棠 畢馨文 | 業餘組拉丁 第五名 | |
鄭明釧 賴彥甄 | 業餘新星拉丁 冠軍 | |
城市盃 | 陳楊奕 潘彥儒 | 業餘組拉丁 冠軍 |
蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 季軍 | |
李士堅 施慕萱 | 業餘組拉丁 第四名 | |
張淨棠 畢馨文 | 業餘組拉丁 第五名 | |
願景盃 | 蔡明修 劉亭君 | 國際業餘拉丁 亞軍 |
李士堅 施慕萱 | 業餘組拉丁 第四名 | |
張淨棠 畢馨文 | 業餘組拉丁 第六名 | |
業 紘 高聖玟 | 業餘新星拉丁 冠軍 | |
世紀盃 | 蔡明修 劉亭君 | 業餘組拉丁 亞軍 |
業 紘 高聖玟 |
業餘組拉丁 第四名 業餘三項拉丁 亞軍 |
|
自由盃 | 黃志榮 鄭希婕 | 職業組拉丁 第四名 |
陳楊奕 潘彥儒 | 國際業餘拉丁 亞軍 | |
蔡明修 劉亭君 | 國際業餘拉丁 第七名 | |
李士堅 施慕萱 | 業餘A拉丁 亞軍 | |
張淨棠 畢馨文 | 業餘A拉丁 第四名 |